³µÍ×
- Âç²ñ̾
- ¼·ÂçÀ兩¥à¥«¡¼¥Ê2014
- ³«ºÅ¾ì½ê
- Éñ½§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥É
- ¸Ä¿Í¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô
- 60Âæ
ÅöÉô¤ÎÀ®ÀÓ
B1¥¯¥é¥¹(Á°ÎØ¶îÆ°¤Î¼Öξ)¡§Á´16Âæ
| ¸Ä¿Í½ç°Ì | »á̾ | ³ØÇ¯ | ¼Öξ |
|---|---|---|---|
| 6°Ì | Çß°æ Îè±÷Æà | 3 | ¥Û¥ó¥À ¥¤¥ó¥Æ¥°¥é(DC2) |
| 7°Ì | ÇÏ¾ì ¸¦ÂÀ | 2 | »°É© ¥ß¥é¡¼¥¸¥å(CJ4A) |
B2¥¯¥é¥¹(¸åÎØ¶îư¤Î¼Öξ)¡§Á´16Âæ
| ¸Ä¿Í½ç°Ì | »á̾ | ³ØÇ¯ | ¼Öξ |
|---|---|---|---|
| Í¥¾¡ | ¾®ÀÐ ¹§¹À | 3 | ¥Þ¥Ä¥À ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼(NB8C) |
| 5°Ì | »³ÅÄ ÂóÌé | 3 | ¥Þ¥Ä¥À RX-8(SE3P) |
| 8°Ì | ·¦ÌÚ Í´²ð | 2 | ¥Þ¥Ä¥À ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼(NB8C) |
B3¥¯¥é¥¹(»ÍÎØ¶îư¤Î¼Öξ)¡§Á´7Âæ
| ¸Ä¿Í½ç°Ì | »á̾ | ³ØÇ¯ | ¼Öξ |
|---|---|---|---|
| 3°Ì | ÉþÉô ¹Ò | 4 | »°É© ¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¸(CN9A) |
OP1¥¯¥é¥¹(¼·ÂçÀ說¥é¥¹³°¡¦Á°ÎØ¶îÆ°¤Î¼Öξ)¡§Á´12Âæ
| ¸Ä¿Í½ç°Ì | »á̾ | ³ØÇ¯ | ¼Öξ |
|---|---|---|---|
| 6°Ì | É£ÅÄ ¸¬°ì | M2 | ¥È¥è¥¿ ¥«¥í¡¼¥é¥ì¥Ó¥ó(AE111) |
| 7°Ì | Ô¢ÉÙ ²íµ® | 3 | »°É© ¥ß¥é¡¼¥¸¥å(CJ4A) |
| 8°Ì | µÈ¿å ·¼ÎÑ | 3 | ¥Û¥ó¥À ¥¤¥ó¥Æ¥°¥é(DC5) |
| 9°Ì | µÈ±Ê ¾°¾Í | 4 | ¥È¥è¥¿ ¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥È(EP82) |
| 10°Ì | °ËÆ£ ·Ä | 2 | ¥È¥è¥¿ ¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ã¥È(EP82) |
OP2¥¯¥é¥¹(¼·ÂçÀ說¥é¥¹³°¡¦¸åÎØ¶îư¤Î¼Öξ)¡§Á´7Âæ
| ¸Ä¿Í½ç°Ì | »á̾ | ³ØÇ¯ | ¼Öξ |
|---|---|---|---|
| 2°Ì | ÅÄÃæ ½ÓÇî | M2 | ¥Þ¥Ä¥À ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼(NB6C) |
| 3°Ì | Âçµ×ÊÝ ±Ã | 4 | ¥Þ¥Ä¥À ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼(NB6C) |
| 4°Ì | °ËÆ£ ¿µÆó | M1 | ¥Þ¥Ä¥À RX-8(SE3P) |
OP3¥¯¥é¥¹(¼·ÂçÀ說¥é¥¹³°¡¦»ÍÎØ¶îư¤Î¼Öξ)¡§Á´2Âæ
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥È¤Ê¤·
źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸ÍúÎò