³µÍ×
- Âç²ñ̾
- Á´¶å½£³ØÀ¸¥é¥ê¡¼¡ÊÂè62²óACK¡¦KIT¥Ê¥¤¥È¥é¥ê¡¼Ê»ºÅ¡Ë
- Á´¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô
- 31Âæ
- ³«ºÅ¾ì½ê
- Ê¡²¬¸©ËÁ°»Ô¼þÊÕ
ÅöÉô¤ÎÀ®ÀÓ
³ØÀ¸¥¯¥é¥¹¡ÊÁ´6Âæ¡Ë
½ç°Ì | ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ | ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼ | ¼Öξ | È÷¹Í | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1°Ì | ×½µÈ ·¼°ìϺ | B4 | Àи¶ ¾»¸ç | B4 | »°É© ¥ß¥é¡¼¥¸¥å(CJ4A) | RH-2¥¯¥é¥¹4°Ì |
2°Ì | ÅÄÃæ ·òæÆ | B4 | ÆÁÀî ·½Í¤ | B1 | ¥Û¥ó¥À ¥·¥Ó¥Ã¥¯(EG6) | RH-2¥¯¥é¥¹6°Ì |
3°Ì | Ãݼ Íù¶ð | M2 | º´Æ£ °Í²» | B1 | ¥È¥è¥¿ ¥ô¥£¥Ã¥Ä(NCP13) | RH-3¥¯¥é¥¹5°Ì |
4°Ì | äÌî ¿¿ÎÑ? | ¡¡ | ¶â´Ý ÎÑÌé | B1 | ¥Þ¥Ä¥À ¥Ç¥ß¥ª(DE5FS) | RH-3¥¯¥é¥¹7°Ì |
¼Ç μ¿¿ | B3 | ùþ±Ê ÂöËá | B3 | ¥Þ¥Ä¥À ¥Ç¥ß¥ª(DE5FS) | ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ê¥ê¥¿¥¤¥ä |
źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎÊÔ½¸ÍúÎò